Santiago.-Las Águilas Cibaeñas dieron a conocer el listado de los 30 hombres para el primer día de acción del Torneo de Béisbol Río Verde 11 de Enero del 1948, temporada 2010-2011, dedicada a José Lima, en la que enfrentarán a los Gigantes del Cibao, en San Francisco de Macorís.
Los lanzadores que estarán disponibles para ese día son John Halama, Derrick Loop, Josh Jody, T.J. Peña, Wilkins Arias, Edward Paredes, Mario Alvarez Luís Vizcaíno, Ángel Castro, César Cabral, Paulino Reynoso y Alberto Alburquerque.
Las 20 veces campeones inician con tres receptores Luke Carlin, Francisco Peña y Luís Taveras.
En el cuadro interior estarán Andy Tracy, Daniel Murphy, Tommy Manzella, Héctor Luna, Mendy López, Omar Luna, Juan Silverio y Chris De La Cruz.
En los jardines estarán patrullando Elián Herrera, Starling Marte, Juan Carlos Pérez, Víctor Díaz, Willy Taveras, Luís Polonia y Eric Patterson.
El cuerpo técnico lo dirige Miguel Diloné con la asistencia de Denio González y el coach de pitcheo Rich Sauveur. Además los coaches Alex Taveras, Gustavo Llenas, Omar Ramírez, Rafael Rijo y Fernando Hernández.
Rotación
La rotación de lanzadores que presentarán el aguerrido equipo cibaeño para los primeros cinco juegos a parte el abridor de ese primer día, Claudio Vargas lanzará el segundo juego frente a los Tigres del Licey, Lorenzo Barceló tirará frente a los Gigantes del Cibao, sábado y domingo respectivamente, ambos en Santiago.
El lunes es día de descanso, el martes lanzará Julián Tavárez, frente al Licey en Santo Domingo y el miércoles Armando Gabino, frente a los Gigantes en San Francisco de Macorís.
| ROSTER DEL VIERNES 22 DE OCTUBRE DEL 2010 (01) “Serie REGULAR” (Campeonato Río Verde 1948, Dedicado a José Lima -In Memoriam-) |
||||||
| (* bateador o lanzador zurdo; # ambidextro) | ||||||
| Receptores (3) | No. | Outfielders (7) | No. | |||
| 01.- #Luke Carlin | 24.- *Eric Patterson (of / inf) | |||||
| 02.- Francisco Peña | 41 | 25.- *Luís Polonia | 22 | |||
| 03.- Luís Taveras | 16 | 26.- Willy Taveras | 8 | |||
| Lanzadores (12) | No. | 27.- Víctor Díaz (of / 1b) | 2 | |||
| 04.- *John Halama | 87 | 28.- Juan Carlos Pérez | 81 | |||
| 05.- Josh Judy | 29.- Starling Marte | 48 | ||||
| 06.- Mario Álvarez | 30.- #Elián Herrera (of / inf) | 69 | ||||
| 07.- Tony Peña Jr. -TJ- | 37 | Manager | No. | |||
| 08.- Alberto Alburquerque | Miguel Diloné | 1 | ||||
| 09.- Ángel Castro | Coaches | No. | ||||
| 10.- Luís Vizcaíno | 54 | Rich Sauveur (pitching coach) | 75 | |||
| 11.- *Derrick Loop | Denio González | |||||
| 12.- *César Cabral | Alex Taveras | 72 | ||||
| 13.- *Paulino Reynoso | Gustavo Llenas | 47 | ||||
| 14.- *Wilkins Arias | 51 | Omar Ramírez | 19 | |||
| 15.- *Edward Paredes | 21 | Rafael Rijo | 76 | |||
| Infielders (8) | No. | Fernando Hernández | 33 | |||
| 16.- *Andy Tracy | Cuerpo Médico y Asistentes | |||||
| 17.- *Daniel Murphy | Dr. Arturo Bisonó | |||||
| 18.- Tommy Manzella | Tony Medina | |||||
| 19.- Héctor Luna | 7 | Daniel Jerez | ||||
| 20.- Mendy López | 12 | Claudio Pérez | ||||
| 21.- Omar Luna | 6 | Ambiórix Reyes | ||||
| 22.- Juan Silverio | ||||||
| 23.- #Chris De la Cruz | 26 | |||||






























